Бүйірлік құлыптау құралы ұстағыш - әртүрлі CNC машиналарында кеңінен қолданылатын кесу құралының ұстағышының жалпы түрі. Ол бүйірлік бұрандалармен бекітілген, бөлшектеуге оңай және жоғары дәлдікпен және қысқышпен жиналады. Бұл ауыр кесу процестеріне жарамды. Оны сондай-ақ түпкі диірмен ұстаушылар немесе адаптерлер деп те атайды. Құралдар ұстағышты әр түрлі өлшемдерге тапсырыс берушінің талабы ретінде реттеуге болады.
Бүйірлік құлыптау құралы ұстағыш кесу құралын бүйір бұрандаларды бекіту, құралдың қысылуына қол жеткізу арқылы бекітеді, оны ұсақтаушы диірмен ұстаушылар немесе адаптерлер деп те атайды. Ол негізінен бұрғылау және фрезерлік кескіштер сияқты тегістелген шанкалары бар құралдарды өрескел өңдеу үшін қолданылады. Бұл құрал ұстағыш жоғары жылдамдықты және жоғары дәлдікті фрезерлік процестерді қажет ететін қосымшаларға жарамды.
Тапсырыс №29871.а × d-l1 | L | D | D1 | L2 | L3 | Wt (кг) |
Din69871.a30 × 6-50 | 97.8 | 25 | 31.75 | 18 | 0.58 | |
Din69871.a30 × 8-50 | 97.8 | 28 | 31.75 | 18 | 0.64 | |
Din69871.a30 × 10-50 | 97.8 | 35 | 31.75 | 20 | 0.72 | |
Din69871.30 × 12-50 | 97.8 | 42 | 31.75 | 22.5 | 0.8 | |
Din69871.30 × 16-63 | 110.8 | 48 | 31.75 | 24 | 0.96 | |
Din69871.a40 × 6-50 | 118.4 | 25 | 44.45 | 18 | 0.92 | |
Din69871.a40 × 8-50 | 118.4 | 28 | 44.45 | 18 | 0.96 | |
Din69871.a40 × 10-50 | 118.4 | 35 | 44.45 | 20 | 2 | |
Din69871.a40 × 12-50 | 118.4 | 42 | 44.45 | 22.5 | 1.12 | |
Din69871.a40 × 14-50 | 118.4 | 44 | 44.45 | 22.5 | 1.12 | |
Din69871.a40 × 16-63 | 131.4 | 48 | 44.45 | 24 | 1.2 | |
Din69871.a40 × 18-63 | 131.4 | 50 | 44.45 | 24 | 1.2 | |
Din69871.a40 × 20-63 | 131.4 | 52 | 44.45 | 25 | 1.32 | |
Din69871.a40 × 25-100 | 168.4 | 65 | 44.45 | 24 | 25 | 2.04 |
Din69871.a40 × 32-100 | 168.4 | 72 | 44.45 | 24 | 28 | 2.24 |
Din69871.a40 × 40-120 | 188.4 | 90 | 44.45 | 30 | 32 | 2.4 |
Din69871.50 × 6-63 | 164.75 | 25 | 69.85 | 18 | 3.3 | |
Din69871.50 × 8-63 | 164.75 | 28 | 69.85 | 18 | 3.4 | |
Din69871.a50 × 10-63 | 164.75 | 35 | 69.85 | 20 | 3.42 | |
Din69871.a50 × 12-63 | 164.75 | 42 | 69.85 | 22.5 | 3.42 | |
Din69871.a50 × 14-63 | 164.75 | 44 | 69.85 | 22.5 | 3.44 | |
Din69871.a50 × 16-63 | 164.75 | 48 | 69.85 | 24 | 3.46 | |
Din69871a50 × 18-63 | 164.75 | 50 | 69.85 | 24 | 3.48 | |
Din69871.50 × 20-63 | 164.75 | 52 | 69.85 | 25 | 4.24 | |
Din69871.a50 × 25-80 | 181.75 | 65 | 69.85 | 24 | 25 | 4.4 |
Din69871.a40 × 32-100 | 201.75 | 72 | 69.85 | 24 | 28 | 4.52 |
Din69871.a40 × 40-120 | 221.75 | 90 | 69.85 | 30 | 32 | 4.72 |
Құралдың ұстағышының алдыңғы және артқы ішкі тесігі, құрсаулы ұстағыштың тесігі қойылған және бетінің кедір-бұдырының тесігі қойылады.